
一、WFB型無密封自控自吸泵產品概述:
WFB型 無密封自控自吸泵在吸收國內外相關產品的經驗基礎上,加以改進、創新的產品,是國內傳統同類產品的替換產品。該產品具有耐溫、耐壓、耐磨等優點。產品采用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、增強聚丙烯等材質,各種不同造型多種規格。本產品具有高效節能,結構獨特等功能。產品投放市場后以其獨特的設計,產品具鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、增強聚丙烯等材質。各種不同造型多種規格。本產品具有高效節能,結構獨特等功能。可靠的質量受到廣大用戶的歡迎和好評,被許多單位選為代替進口產品。
二、WFB型無密封自控自吸泵配套電機功率說明:
為了合理的配套電機,我們借鑒發達國家的經驗,把水泵分為A、B、C三種工況等級,該樣本中的配套電機功率,是根據A級等級匹配的。您若在B、C級工況使用,可視具體情況,適當降低配套電機功率。工況等級劃分如下:
·A級工況條件是:連續運行,吸程、流量、揚程三項性能均需達標。
·B級工況條件是:連續運行,三項性能只需兩項達標。
·C級工況條件是:間隔運行,三項性能只需一項達標。
三、無密封自控自吸泵選型說明:
● WFB型無密封自控自吸泵性能參數表中“類別代碼”欄的1-7的含義:1型化工泵為長方型,2型圓錐型,3型化工泵為防爆型,4型離心泵為戶外型,5型為推車移動型,6型為防凍型,7型化工泵為多級型;材質代號欄中 T、G、PP、BXG四組字母分別代表:鐵、鋼(碳鋼、耐磨鋼:JM3、JM6)、增強聚丙烯、不銹鋼(321、304、316、316 L)四種材質。
● WFB型無密封自控自吸泵法蘭標準代號;為GB 91152-2000;GB 9115.3.2000,非金屬材質自吸泵的法蘭壓力為0.6 MPa;金屬材質離心泵的法蘭壓力為1.0MP a;特殊規格水泵的法蘭壓力為1.6MPa。
● WFB型無密封自控自吸泵輸送特殊介質時,請在合同中注明介質的名稱、溫度、濃度、密度、粘度、顆粒含量及大小、等信息,以便制造廠合理采取相應措施滿足用戶要求;
● 當對自吸泵流量、揚程、進口壓力、電機電壓、頻率、絕緣及防護等級、防爆等指示有特殊要求時,請在合同中注明。
● 配套自吸泵電機電壓分:380 V、6000 V、10000 V/50 H z,訂貨時由用戶選擇。
WFB型無密封自控自吸泵性能參數范圍:
● 轉速:2900 r/min,1450r/min ● 吸液口徑:16~800 mm ● 流量:0.75~685 0m3/h
● 介質溫度:-40℃~180℃ ● 揚程:4~130m ● 自吸深度:2.5~7 m
● 出液口徑:10~ 600mm ● 環境溫度:≤40℃ ● 工作壓力:≤1.6 MPa
四、WFB型無密封自控自吸泵型號意義:

WFB型無密封自控自吸泵產品特點:
1.該泵密封可靠,采用無泄漏密封裝置,具體由動力密封和輔助密封組成。替代了傳統水泵的填料密封、機械密封,徹底解決了傳統密封的‘‘跑、冒、滴、漏’’等問題。是替代原長軸液下泵、潛水泵、潛污泵等最理想產品。
2.該自吸泵運行過程中密封裝置不摩擦、無磨損,使用壽命較傳統產品長1 O倍以上。移植真空泵原理自吸性能穩定可靠,特別是采用“電動空氣控制閥”真正實現了首次引流,永久自吸,該泵機組振動小、噪音低、移動靈活、拆裝方便。具有優越的自控功能、可與相關控制系統配套實現高度自動化。
WFB型無密封自控自吸泵性能參數:
規格型號 | 轉速 r/min | 流量 m3/h | 揚程 m | 配套功率 kw | 允許吸深 ≤m- | 吸液口徑 mm | 出液口徑 mm |
125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 |
150 | 50 | ||||||
180 | 45 | ||||||
125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 |
185 | 30 | ||||||
125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 |
80 | 19 | ||||||
100 | 17 | ||||||
125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 |
110 | 15 | ||||||
125WFB-AD1 | 1450 | 160 | 16 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
190 | 10 | ||||||
200 | 8 | ||||||
125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 |
200 | 80 | ||||||
240 | 72 | ||||||
125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 |
170 | 60 | ||||||
125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 |
100 | 25 | ||||||
120 | 24 | ||||||
125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
90 | 20 | ||||||
125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 |
180 | 125 | ||||||
200 | 120 | ||||||
125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 |
190 | 93 | ||||||
208 | 80 | ||||||
125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 |
100 | 38 | ||||||
120 | 36.5 | ||||||
125WFB-C3 | 2900 | 90 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
85 | 26 | ||||||
80 | 29 | ||||||
125WFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 |
90 | 50 | ||||||
110 | 48 | ||||||
125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 7 | 125 | 100 |
95 | 40 | ||||||
125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 |
125WFB-F | 2900 | 80 | 78 | 45 | 5 | 125 | 100 |
100 | 65 | ||||||
120 | 60 | ||||||
125WFB-F1 | 2900 | 115 | 80 | 75 | 5 | 125 | 100 |
105 | 90 | ||||||
90 | 100 | ||||||
150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | 125 |
160 | 26 | ||||||
200 | 23.5 | ||||||
260 | 22.5 | ||||||
150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 |
180 | 12 | ||||||
220 | 8 | ||||||
150WFB-B | 2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 |
180 | 36 | ||||||
225 | 30 | ||||||
150WFB-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 |
260 | 25 | ||||||
150WFB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 |
180 | 29 | ||||||
195 | 26 | ||||||
150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 |
200 | 50 | ||||||
240 | 45 | ||||||
150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 |
190 | 38 | ||||||
150WFB-C1 | 2900 | 120 | 60 | 55 | 5 | 150 | 125 |
140 | 56 | ||||||
150WFB-C2 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 |
150WFB-C3 | 2900 | 50 | 35 | 22 | 5 | 150 | 125 |
60 | 30 | ||||||
75 | 25 | ||||||
200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 |
400 | 25 | ||||||
450 | 23.5 | ||||||
200WFB-AD1 | 1450 | 300 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 |
330 | 18 | ||||||
360 | 15 | ||||||
200WFB-AD2 | 1450 | 250 | 20 | 37 | 5 | 200 | 150 |
320 | 15 | ||||||
380 | 10 | ||||||
400 | 8 | ||||||
200WFB-AD3 | 1450 | 260 | 16 | 30 | 5 | 200 | 150 |
310 | 10 | ||||||
330 | 8 | ||||||
200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 |
350 | 37 | ||||||
420 | 33.5 | ||||||
200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 |
200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 45 | 5 | 200 | 150 |
380 | 18 | ||||||
450 | 13 | ||||||
520 | 10 | ||||||
200WFB-C | 2900 | 280 | 80 | 132 | 5 | 200 | 150 |
380 | 75 | ||||||
420 | 60 | ||||||
200WFB-CD | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 |
380 | 50 | ||||||
420 | 45 | ||||||
200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 |
200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 5 | 200 | 150 |
350 | 36 | ||||||
250WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 200 |
380 | 25 | ||||||
500 | 23.5 | ||||||
250WFB-AD1 | 1450 | 400 | 20 | 45 | 5 | 250 | 200 |
600 | 15 | ||||||
880 | 8 | ||||||
250WFB-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 |
400 | 33 | ||||||
450 | 31 | ||||||
250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 |
600 | 22.5 | ||||||
720 | 18 | ||||||
250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 |
380 | 40 | ||||||
450 | 37 | ||||||
250WFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 |
350 | 47 | ||||||
380 | 45 | ||||||
250WFB-BD2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 |
260 | 55 | ||||||
290 | 52.5 | ||||||
250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 |
628 | 24.5 | ||||||
800 | 20 | ||||||
250WFB-CD1 | 1450 | 480 | 46 | 110 | 5 | 250 | 200 |
530 | 45 | ||||||
600 | 42 | ||||||
250WFB-CD2 | 1450 | 520 | 34 | 75 | 5 | 250 | 200 |
590 | 30 | ||||||
650 | 22 | ||||||
250WFB-CD3 | 1450 | 430 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 |
550 | 42.5 | ||||||
600 | 40 | ||||||
300WFB-A | 1450 | 350 | 50 | 110 | 5 | 300 | 250 |
400 | 47.5 | ||||||
450 | 45 | ||||||
300WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 |
550 | 25 | ||||||
600 | 23.5 | ||||||
300WFB-AD1 | 1450 | 400 | 42 | 90 | 5 | 300 | 250 |
420 | 35 | ||||||
460 | 33 | ||||||
500 | 31 | ||||||
300WFB-AD2 | 1450 | 960 | 25 | 132 | 5 | 300 | 250 |
1225 | 18 | ||||||
1300 | 10 | ||||||
300WFB-AD3 | 1450 | 600 | 20 | 75 | 5 | 300 | 250 |
800 | 12 | ||||||
880 | 8 | ||||||
300WFB-BD | 1450 | 250 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 |
320 | 55 | ||||||
345 | 52.5 | ||||||
300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 |
780 | 47.5 | ||||||
590 | 50 | ||||||
300WFB-BD2 | 1450 | 740 | 40 | 160 | 5 | 300 | 250 |
900 | 30 | ||||||
600 | 57 | ||||||
300WFB-BD3 | 1450 | 750 | 45 | 160 | 5 | 300 | 250 |
850 | 40 | ||||||
978 | 35 | ||||||
350 | 72.5 | ||||||
300WFB-C | 2900 | 400 | 65 | 185 | 5 | 300 | 250 |
450 | 55 | ||||||
860 | 42.5 | ||||||
300WFB-CD | 1450 | 700 | 57.5 | 200 | 5 | 300 | 250 |
300WFB-CD1 | 1450 | 780 | 52 | 220 | 5 | 300 | 250 |
890 | 45 | ||||||
350WFB-AD | 1450 | 550 | 26.5 | 90 | 5 | 350 | 300 |
600 | 25 | ||||||
790 | 23.5 | ||||||
350WFB-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 |
690 | 33 | ||||||
820 | 31 | ||||||
350WFB-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 110 | 5 | 350 | 300 |
500 | 40 | ||||||
550 | 37.5 | ||||||
350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 5 | 350 | 300 |
535 | 47.5 | ||||||
590 | 45 | ||||||
350WFB-AD4 | 1450 | 1000 | 20 | 110 | 7 | 350 | 300 |
1200 | 12 | ||||||
1300 | 8 | ||||||
350WFB-BD | 2900 | 306 | 57.5 | 110 | 7 | 350 | 300 |
356 | 55 | ||||||
400 | 52 | ||||||
350WFB-BD1 | 1450 | 840 | 55 | 250 | 5 | 350 | 300 |
950 | 48 | ||||||
1200 | 40 | ||||||
350WFB-BD2 | 1450 | 886 | 57.5 | 280 | 5 | 350 | 300 |
980 1186 | 52.5 45 | ||||||
350WFB-BD3 | 1450 | 830 | 42 | 200 | 5 | 350 | 300 |
1050 | 35 | ||||||
1180 | 32 | ||||||
350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 5 | 350 | 300 |
1320 | 32 | ||||||
350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 250 | 5 | 350 | 300 |
1280 | 35 | ||||||
350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 5 | 350 | 300 |
1050 | 50 | ||||||
350WFB-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 300 |
1200 | 50 | ||||||
350WFB-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 |
1096 | 25 | ||||||
350WFB-ED1 | 1450 | 1140 | 30 | 200 | 5 | 350 | 300 |
1370 | 25 | ||||||
400WFB-AD | 1450 | 1450 | 20 | 160 | 5 | 400 | 350 |
1520 | 18 | ||||||
1650 | 16 | ||||||
1850 | 15 | ||||||
400WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 90 | 5 | 400 | 350 |
400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 350 |
400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 6 | 55 | 5 | 400 | 350 |
400WFB-BD | 1450 | 1700 | 20 | 185 | 5 | 400 | 350 |
2085 | 15 | ||||||
400WFB-BD1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 5 | 400 | 350 |
2000 | 18 | ||||||
400WFB-BD2 | 1450 | 2226 | 20 | 250 | 5 | 400 | 350 |
1880 | 25 | ||||||
400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 5 | 400 | 350 |
2506 | 20 | ||||||
400WFB-CD | 1450 | 2380 | 10 | 110 | 7 | 400 | 350 |
400WFB-CD1 | 1450 | 1880 | 12.5 | 132 | 7 | 400 | 350 |
400WFB-CD2 | 1450 | 2280 | 12.5 | 160 | 7 | 400 | 350 |
400WFB-CD3 | 1450 | 1905 | 18 | 200 | 7 | 400 | 350 |
450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 5 | 450 | 400 |
2880 | 20 | ||||||
450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 90 | 5 | 450 | 400 |
450WFB-BD | 1450 | 2800 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 |
450WFB-BD1 | 1450 | 2800 | 12 | 200 | 5 | 450 | 400 |
500WFB-AD | 1450 | 3200 | 15 | 280 | 5 | 500 | 450 |
500WFB-AD1 | 1450 | 3000 | 12 | 220 | 5 | 500 | 450 |
600WFB-AD | 1450 | 3400 | 8 | 160 | 5 | 600 | 500 |
600WFB-BD | 1450 | 4280 | 8 | 200 | 5 | 600 | 500 |
600WFB-CD | 1450 | 4020 | 6 | 110 | 5 | 600 | 500 |
800WFB-AD | 1450 | 4520 | 6 | 132 | 5 | 800 | 600 |
800WFB-BD | 1450 | 5480 | 6 | 160 | 5 | 800 | 600 |
800WFB-CD | 1450 | 6850 | 6 | 200 | 5 | 800 | 600 |
性能曲線:

本數據僅供參考。
1型泵外形安裝尺寸圖表

規格型號 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||
H1 | H2 | L1 | L2 | A | B | H3 | |
16WFB-A | 300 | 480 | 60 | 65 | 460 | 280 | 700 |
32WFB-A | 300 | 480 | 60 | 70 | 480 | 280 | 720 |
40WFB-A、A(1-3) | 320 | 510 | 70 | 75 | 580 | 320 | 750 |
52WFB-A、B1、B2、BD、E2 | 340 | 530 | 80 | 75 | 580 | 340 | 780 |
50WFB-A(1-3)、B3、C2 | 340 | 530 | 80 | 75 | 580 | 340 | 740 |
50WFB-B、C、C1、E1 | 460 | 550 | 85 | 75 | 660 | 450 | 1100 |
65WFB-A、A1、B1、BD、E2、F(2-3) | 360 | 540 | 80 | 75 | 600 | 350 | 770 |
65WFB-A2、C2 | 340 | 530 | 80 | 75 | 580 | 340 | 770 |
65WFB-B、C、C1 | 480 | 580 | 90 | 75 | 670 | 380 | 1120 |
2型、3型、4型泵外形安裝尺寸圖表:

規格型號 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
H1 | H2 | L1 | L2 | A | B | |
16WFB-A | 250 | 450 | 185 | 220 | 680 | 450 |
32WFB-A | 280 | 475 | 190 | 230 | 700 | 460 |
40WFB-A、A(1-3) | 320 | 550 | 240 | 300 | 740 | 550 |
50WFB-A、B1 | 370 | 590 | 290 | 320 | 800 | 580 |
50WFB-A(1-3)、B3、C2 | 320 | 550 | 240 | 300 | 740 | 550 |
50WFB-B、C、C1、E1 | 420 | 700 | 280 | 380 | 1080 | 640 |
50WFB-B2、BD、E2 | 320 | 550 | 240 | 300 | 760 | 550 |
65WFB-A、A1、BD、E2、F(2-3) | 370 | 610 | 300 | 340 | 850 | 580 |
2型、3型、4型泵外形安裝尺寸圖表

規格型號 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
H1 | H2 | L1 | L2 | H | D | |
65WFB-A2、C2 | 320 | 580 | 250 | 300 | 740 | 550 |
65WFB- B、C、C1、E1 | 420 | 700 | 320 | 380 | 1120 | 640 |
80WFB-A、B、C1、E(1-2)、F(2-3) | 420 | 700 | 320 | 380 | 1140 | 640 |
80WFB-AD | 400 | 680 | 320 | 380 | 800 | 600 |
80WFB-BD、CD、CD(1-2)、C2、E3 | 420 | 700 | 320 | 380 | 1120 | 640 |
80WFB-C | 420 | 700 | 320 | 380 | 1140 | 640 |
100WFB-B2、BD、E2 | 420 | 720 | 350 | 420 | 1140 | 640 |
100WFB- E(2-3)、F(2-3) | 420 | 720 | 350 | 420 | 1140 | 640 |
100WFB-AD、C3 | 400 | 700 | 300 | 340 | 1080 | 600 |
100WFB-B | 420 | 720 | 350 | 420 | 1140 | 640 |
100WFB-C、C1 | 470 | 800 | 390 | 450 | 1180 | 700 |
100WFB-E1 | 520 | 850 | 390 | 450 | 1250 | 700 |
125WFB-A | 630 | 1020 | 430 | 600 | 1580 | 900 |
125WFB-A1 | 570 | 960 | 430 | 500 | 1450 | 850 |
125WFB-A2、AD、AD1、B3、C3 | 470 | 780 | 400 | 460 | 1180 | 650 |

規格型號 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||
H1 | H2 | L1 | L2 | H | D | ||
125WFB-B1 | 630 | 1020 | 430 | 600 | 1580 | 950 | |
125WFB-B2、E2 | 470 | 780 | 400 | 460 | 1180 | 650 | |
125WFB-C2、E、E1 | 470 | 780 | 420 | 490 | 1240 | 700 | |
150WFB-A、B1、C2 | 550 | 890 | 450 | 500 | 1450 | 750 | |
150WFB-AD | 550 | 890 | 520 | 590 | 1420 | 800 | |
150WFB-B、BD | 550 | 890 | 450 | 550 | 1450 | 800 | |
150WFB-B2 | 550 | 890 | 550 | 630 | 1550 | 950 | |
150WFB-C、C1 | 550 | 890 | 550 | 630 | 1480 | 950 | |
150WFB-C3 | 480 | 800 | 410 | 450 | 1240 | 700 | |
200WFB-AD、BD1 | 680 | 1160 | 600 | 650 | 1450 | 1000 | |
200WFB-AD3 | 680 | 1000 | 450 | 550 | 1300 | 850 | |
200WFB-AD(1-2)、BD2 | 680 | 1160 | 600 | 650 | 1280 | 1000 | |
200WFB-BD、CD(1-2) | 680 | 1160 | 600 | 650 | 1280 | 1000 | |
200WFB-CD、C | 680 | 1160 | 700 | 750 | 1800 | 1000 | |
250WFB-AD、CD | 700 | 1180 | 700 | 750 | 1360 | 1000 | |
250WFB-AD1 | 700 | 1200 | 700 | 750 | 1300 | 1000 | |
250WFB-AD(2-3)、BD、BD(1-2)、B、CD(2-3) | 700 | 1180 | 740 | 790 | 1560 | 1000 | |
250WFB-CD1、C | 820 | 1150 | 520 | 580 | 1780 | 1000 | |
300WFB-AD、AD1、AD3 | 780 | 1250 | 740 | 790 | 1580 | 1000 | |
300WFB-AD2、A、B、BD(1-3)、CD、CD1、C | 780 | 1320 | 760 | 820 | 1900 | 1100 | |
300WFB-CD(2-3) | 1100 | 1300 | 560 | 650 | 1950 | 1100 | |
350WFB-AD、AD3 | 860 | 1480 | 850 | 950 | 1800 | 1100 | |
350WFB-AD(1-2)、AD4、B、BD3、ED、ED1、A、A1、ED3 | 860 | 1480 | 950 | 1050 | 1900 | 1100 | |
350WFB-BD(1-2)、CD、CD(1-3)、ED2 | 860 | 1480 | 1000 | 1050 | 2100 | 1250 | |
400WFB-AD、AD(1-3) | 920 | 1680 | 1050 | 1150 | 2200 | 1100 | |
400WFB-BD、BD1、CD、CD(1-3) | 920 | 1680 | 1050 | 1150 | 2200 | 1100 | |
400WFB-BD(2-3) | 920 | 1680 | 1100 | 1200 | 2500 | 1400 | |
450WFB-AD | 1000 | 1800 | 1100 | 1200 | 2600 | 1300 | |
450WFB-BD | 1000 | 1800 | 1100 | 1200 | 2300 | 1100 | |
450WFB-CD、CD(1-2) | 1000 | 1800 | 1100 | 1200 | 1700 | 1100 | |
500WFB-AD、AD1、BD(1-2) | 1250 | 2200 | 1240 | 1340 | 2500 | 1200 | |
500WFB-BD | 1250 | 2200 | 1280 | 1380 | 2500 | 1400 | |
600WFB-AD(2-3)、CD | 1500 | 2500 | 1400 | 1600 | 2800 | 1600 | |
600WFB-AD1、BD1、CD1 | 1500 | 2500 | 1500 | 1750 | 3000 | 1800 | |
600WFB-AD、BD | 1500 | 2500 | 1400 | 1600 | 2200 | 1400 | |
800WFB-AD | 1800 | 2800 | 1600 | 1800 | 2800 | 2000 | |
800WFB-BD、BD2、CD | 1800 | 2800 | 1600 | 1800 | 3200 | 2000 | |
800WFB-BD1 | 1800 | 2800 | 1600 | 1800 | 3400 | 2000 | |
5型泵外形安裝尺寸表:
規格型號 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
H1 | H2 | L1 | L2 | A | B | H3 | ||
16WFB-A | 370 | 550 | 60 | 65 | 460 | 340 | 1000 | |
32WFB-A | 370 | 550 | 60 | 70 | 480 | 340 | 1000 | |
40WFB-A、A(1-3) | 390 | 580 | 70 | 75 | 580 | 380 | 1000 | |
50WFB-A、B1、B2、BD、E3 | 410 | 600 | 80 | 75 | 580 | 400 | 1000 | |
50WFB-A(1-3)、B3、C2 | 410 | 600 | 80 | 75 | 580 | 400 | 1000 | |
50WFB-B、C、C1、E1 | 530 | 620 | 80 | 75 | 660 | 610 | 1000 | |
65WFB-A、A1、B1、BD、E2、F(2-3) | 430 | 610 | 80 | 75 | 600 | 410 | 1000 | |
65WFB-A2、C2 | 410 | 600 | 80 | 75 | 580 | 400 | 1000 | |
65WFB-B、C、C1 | 550 | 650 | 90 | 95 | 670 | 440 | 1000 | |
自吸泵故障與排除
(一)水泵部分
| 故 障 | 產 生 原 因 | 排 除 方 法 |
| 電機不傳 | 1.電機已損壞; 2.電源不通; | 1.修復或更換電機; 2.檢查接通電源。 |
| 水泵不出液 | 1.引流量不足; 2.吸液端某只法蘭、閥門或管路某處大量漏氣; 3.引流口或放空口拼帽不緊,或拼帽內沒有墊圈; 4.容器或液池內無液。 | 逐一檢查,針對排除。 |
| 流程、揚程(壓力)不達標 | 1.電壓過低,額定轉速達不到; 2.電機反轉; 3.底部濾網堵塞,過流不足; 4.吸液端某只法蘭、閥門或某處管路慢性漏氣,影響水泵真空度; 5.容器或液池內液量太少,時而吸進空氣。 | 逐一檢查,針對排除。 |
| 電機與水泵連接部位滲漏 | 1.啟動瞬間滲漏,正常運行后現象消失; 2.運行時一直滲漏(可能是密封裝置已損壞,或實際揚程、壓力與該水泵參數差異大)。 | 1.引流液灌注過滿,不屬故障; 2.檢查密封裝置是否損壞,重新計算實際工作壓力是否超過該泵規定參數;如密封裝置已損壞,請考慮修理或更換:如壓力參數差異過大,請考慮重新選型或調整實際工作壓力。 |
(二)自控裝置部分
| 故 障 | 產 生 原 因 | 排 除 方 法 |
| 自控狀態水泵不能啟動 | 1.某只傳感器接觸不良: 2.傳感器上、下限或上、下端安裝顛倒; 3.電機或保險絲已損壞: 4.容池內無液,傳感器不作用。 | 1.恢復傳感器良好接觸: 2.正確安裝傳感器,請參考“安裝、操作示意圖”(一)或(三); 3.修復電機或保險絲; 4.檢查池液情況。 |
| 水泵不能自動停車 | 1.某只傳感器已損壞,產生誤動作; 2.液體中有顆粒卡塞傳感器浮球.迫使其誤動作。 | 1.更換已損壞的傳感器; 2.沖洗傳感器浮球,使其恢復靈活。 |
| 自動與手動無法轉換 | 1.某只按鈕已損壞。 | 更換已損壞的按鈕 |
| 手動狀態水泵不能啟動 | 1.手動按鈕已損壞; 2.電機或保險絲已損壞。 | 1.更換已損壞手動按鈕; 2.修復電機或保險絲。 |
| 連接管漏氣,水泵不能形成真空,不吸液 | 1.控制閥和水泵連接的絲扣不緊或使用時間較長,腐蝕松動,造成漏氣 2.密封墊片老化,活塞封閉不嚴 | 1.在連接絲扣上增加密封膠帶,使之不漏氣或更換已腐蝕的連接管; 2.更換密封墊片; 3.將控制閥兩側螺絲松開,調節密封墊片的間隙至合適位置,再將螺絲固定。 |





